2026 Yatırım Teşvik Asgari Yatırım Tutarı ve Yeniden Değerleme Oranı
- Sefa KILIÇ
- 27 Kas
- 4 dakikada okunur
Yeniden Değerleme Oranının Yatırım Teşvik Belgesi Tutarlarına Etkisi Hakkında Bilgilendirme
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında düzenlenen yatırım teşvik belgeleri (teşvik belgesi) içerisindeki parasal tutarlar, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak her yıl güncellenmektedir. Bu güncelleme, yatırım teşvik uygulamalarının enflasyon karşısında değerini korumasını sağlamaktadır.
İşte yeniden değerleme oranının yatırım teşvik belgesi tutarlarına etkileri ve ilgili esaslar:
1. Yeniden Değerleme Oranının Tanımı ve 2026 Yılı Oranı
2026 Yatırım Teşvik Asgari Yatırım Tutarı ve Yeniden Değerleme OranıVergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 585) ile 2026 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı %25,49 (yirmi beş virgül kırk dokuz) olarak tespit edilmiştir.
2. Yatırım Teşvik Belgesi Tutarlarına Etkisi (Genel Uygulama)
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da yer alan Türk Lirası cinsindeki tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin yeniden değerleme oranı dikkate alınarak, tebliğ ile belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere güncellenir.
Güncelleme yapılırken uygulanan yuvarlama esasları şunlardır:
• 1.000 TL ve üzerindeki tutarlar yüzler basamağına,
• 1 milyon TL üzerindeki tutarlar yüz binler basamağına,
• 100 milyon TL üzerindeki tutarlar milyonlar basamağına yuvarlanmak suretiyle güncellenir.
Ancak, teşvik belgesi müracaat tarihindeki Karar'da belirtilen destek üst limitleri, bu müracaata istinaden düzenlenen teşvik belgesi için yeniden değerlemeye tabi tutulmaz.
3. Yeniden Değerleme Oranının Etkilediği Önemli Tutarlar ve Destekler
Yeniden değerleme oranı, hem yatırım şartlarını belirleyen asgari sabit yatırım tutarlarını hem de sağlanacak desteklerin parasal üst limitlerini etkilemektedir:
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 585) ile 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesinin (B) fıkrası uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı (YDO) dikkate alınarak, "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar"da yer alan Türk Lirası cinsinden tutarlar güncellenmektedir.
2026 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı: Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 27/11/2025 tarihli ve 33090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, 2026 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı %25,49 (yirmi beş virgül kırk dokuz) olarak tespit edilmiştir.
Bu tutarlar, Kararda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere güncellenir.
Güncelleme Esasları (Yuvarlama Kuralları): Kararda yer alan Türk Lirası cinsindeki tutarların güncellenmesinde aşağıdaki yuvarlama kuralları uygulanır:
1. 1.000 TL ve üzerindeki tutarlar: Yüzler basamağına yuvarlanır.
2. 1 milyon TL üzerindeki tutarlar: Yüz binler basamağına yuvarlanır.
3. 100 milyon TL üzerindeki tutarlar: Milyonlar basamağına yuvarlanır.
Kriter/Destek Türü | Karar'daki Mevcut Tutar (TL) | Hesaplama (TL) (x 1.2549) | Yuvarlama Kuralı | 2026 Yılı Güncel Tutar (TL) |
Asgari Sabit Yatırım Tutarı (1. ve 2. Bölgeler) | 12.000.000 | 15.058.800 | Yüz binler basamağına yuvarlama (1 milyon TL üzeri) | 15.100.000 |
Asgari Sabit Yatırım Tutarı (Diğer Bölgeler) | 6.000.000 | 7.529.400 | Yüz binler basamağına yuvarlama (1 milyon TL üzeri) | 7.500.000 |
Finansal Kiralamaya Konu Asgari Tutar | 3.000.000 | 3.764.700 | Yüz binler basamağına yuvarlama (1 milyon TL üzeri) | 3.800.000 |
Makine Desteği (Birim Fiyat) Asgari Tutarı | 2.000.000 | 2.509.800 | Yüz binler basamağına yuvarlama (1 milyon TL üzeri) | 2.500.000 |
Tamamlama Ekspertiz Ücreti (Kişi Başı) | 1.000 | 1.254,90 | Yüzler basamağına yuvarlama (1.000 TL ve üzeri) | 1.300 |
Stratejik Hamle Prog. Asgari Yat. Tutarı (Yüksek Tek.) | 100.000.000 | 125.490.000 | Milyonlar basamağına yuvarlama (100 milyon TL üzeri) | 125.000.000 |
Stratejik Hamle Prog. Asgari Yat. Tutarı (Diğer Yat.) | 200.000.000 | 250.980.000 | Milyonlar basamağına yuvarlama (100 milyon TL üzeri) | 251.000.000 |
Stratejik Hamle Prog. Asgari Yat. Tutarı (Yeşil/Dijital Dönüşüm) | 50.000.000 | 62.745.000 | Yüz binler basamağına yuvarlama (1 milyon TL üzeri) | 62.700.000 |
Öncelikli Yat. Sist. Asgari Yat. Tutarı (Yüksek Tek. Ürünler) | 500.000.000 | 627.450.000 | Milyonlar basamağına yuvarlama (100 milyon TL üzeri) | 627.000.000 |
Öncelikli Yat. Sist. Asgari Yat. Tutarı (Orta Yüksek Tek. Ürünler) | 1.000.000.000 | 1.254.900.000 | Milyonlar basamağına yuvarlama (100 milyon TL üzeri) | 1.255.000.000 |
Öncelikli Yat. Sist. Asgari Yat. Tutarı (Bulut Hizmeti Sağlayıcıları) | 200.000.000 | 250.980.000 | Milyonlar basamağına yuvarlama (100 milyon TL üzeri) | 251.000.000 |
Faiz/Kâr Payı Desteği Azami Tutarı (Teknoloji Hamlesi/Yerel Kalkınma) | 240.000.000 | 301.176.000 | Milyonlar basamağına yuvarlama (100 milyon TL üzeri) | 301.000.000 |
Makine Desteği Azami Tutarı (Teknoloji Hamlesi/Yerel Kalkınma) | 240.000.000 | 301.176.000 | Milyonlar basamağına yuvarlama (100 milyon TL üzeri) | 301.000.000 |
Faiz/Kâr Payı Desteği Azami Tutarı (Stratejik Hamle) | 180.000.000 | 225.882.000 | Milyonlar basamağına yuvarlama (100 milyon TL üzeri) | 226.000.000 |
Makine Desteği Azami Tutarı (Stratejik Hamle) | 180.000.000 | 225.882.000 | Milyonlar basamağına yuvarlama (100 milyon TL üzeri) | 226.000.000 |
Faiz/Kâr Payı Desteği Azami Tutarı (Öncelikli Yatırımlar) | 24.000.000 | 30.117.600 | Yüz binler basamağına yuvarlama (1 milyon TL üzeri) | 30.100.000 |
Faiz/Kâr Payı Desteği Azami Tutarı (Hedef Yatırımlar) | 12.000.000 | 15.058.800 | Yüz binler basamağına yuvarlama (1 milyon TL üzeri) | 15.100.000 |
*Ek Faiz Desteği Azami Tutarı (Yeni Firmalar - Türkiye Yüzyılı) | 60.000.000 | 75.294.000 | Yüz binler basamağına yuvarlama (1 milyon TL üzeri) | 75.300.000 |
*Ek Faiz Desteği Azami Tutarı (Yeni Firmalar - Öncelikli Yat.) | 6.000.000 | 7.529.400 | Yüz binler basamağına yuvarlama (1 milyon TL üzeri) | 7.500.000 |
*Ek Faiz Desteği Azami Tutarı (Yeni Firmalar - Hedef Yat.) | 2.400.000 | 3.011.760 | Yüz binler basamağına yuvarlama (1 milyon TL üzeri) | 3.000.000 |
*Ek Faiz Desteği: Firma tescil tarihi teşvik belgesi düzenlenmesi için yapılan müracaat tarihinden en fazla bir yıl öncesinde olan yatırımcılar, talep etmeleri halinde vergi indirimi desteğinden faydalanmamak kaydıyla;
a) Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsamında desteklenmesine karar verilen komple yeni yatırımlarda, faiz veya kâr payı desteği ya da makine desteği için belirlenmiş olan desteğin sabit yatırıma oranına 5 puan ve azami tutara 60 Milyon TL eklenmek suretiyle,
b) Öncelikli Yatırımlar Teşvik Sistemi kapsamında desteklenmesine karar verilen komple yeni yatırımlarda, faiz veya kâr payı desteği için belirlenmiş olan desteğin sabit yatırıma oranına 2 puan ve azami tutara 6 Milyon TL eklenmek suretiyle,
c) Hedef Yatırımlar Teşvik Sistemi kapsamında desteklenmesine karar verilen komple yeni yatırımlarda, faiz veya kâr payı desteği için belirlenmiş olan desteğin sabit yatırıma oranına 2 puan ve azami tutara 2 Milyon 400 Bin TL eklenmek suretiyle, faydalanabilir.





Yorumlar